隣人リスクは
トナリスク
引っ越し前の隣人調査
トナリスク
KEY SERVICES
その他のサービス
OTHER SERVICES
その他のメディア実績
MEDIUM
NHKあさイチに監修で出演
2023.2.22
2023年2月22日放送の「あさイチ」の「音のトラブル苦情の伝え方」コーナーで、当社が監修として出演しました。
代表の松尾が「5時に夢中」に出演
2022.10.25
「5時に夢中」の「ついせき」コーナーに、当社代表の松尾が出演しました。
トナリスクが「グッド!モーニング」で紹介
2022.8.19
「グッド!モーニング」での「独自取材!ご近所トラブル”隣人ガチャ”」で、当社の調査データが引用され、当社代表の松尾も出演しました。
「ポップUP」で当社調査データが掲載
2022.7.7
「ポップUP!」内の「もやもやチャット」で、当社の調査データが引用され、当社も紹介されました。
「よんチャンTV」で当社調査データが掲載
2022.6.20
「よんチャンTV」内の「憤マン "騒音トラブル" 昼夜問わず怒鳴り声」で、当社プレスリリース内容が引用され、当社も紹介されました。
朝日新聞に当社取組が掲載
2022.10.4/p>
朝日新聞夕刊に当社取組および代表松尾のコメントが掲載されました。
ニュース
NEWS
2023.02.22 | NHKあさイチの騒音トラブル特集で、当社が監修として出演しました |
---|---|
2023.02.18 | 当社リサーチデータ(ひとり暮らしの子供への不安)が「ズームイン!!サタデー」で放映されました |
2023.02.14 | 巣立ち・引越しシーズン目前!「ひとり暮らしを始める我が子」についての心配事ランキング 1位は「食生活」 防犯や近隣住民への不安もあり |
2023.02.02 | 【不動産売却時の”本当の理由”ランキング発表】不動産売却の“本当の理由”を伝えない人は13.4% |
2023.01.24 | 受験シーズン到来!ご近所さんやママ友・パパ友との子供の受験の話題で嫌なことランキング発表 |
2023.01.22 | トナリスク代表の松尾が「マットとかなめの価値組Sunday!」に出演 |
2023.01.11 | ご近所での子供トラブルランキング発表 ~ご近所での子供トラブルとその後~ |
近隣トラブルマップ更新情報
TROUBLE MAP
2024.10.13 | 埼玉県鴻巣市南のトラブル口コミ 子供が自転車を乗り回し、親がいても注意もせず遊ばせていた |
---|---|
2024.10.13 | 兵庫県明石市藤江のトラブル口コミ 酷い時は夜中の2時までうるさい |
2024.10.13 | 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻のトラブル口コミ マフラー改造車 |
2024.10.07 | 兵庫県姫路市保城のトラブル口コミ 22時過ぎて親と子供が道路でサッカー |
2024.10.07 | 東京都足立区千住曙町のトラブル口コミ 昼夜問わず、女性からヒステリックな罵声、演歌放歌 |
2024.10.04 | 茨城県石岡市東光台のトラブル口コミ 大量の煙を拡散 |
2024.09.30 | 石川県金沢市小立野のトラブル口コミ 学生3人が大声で会話。 |
お問い合わせ
CONTACT